Men's Size Chart

Size Chest Waist
Inseam
S 88cm - 96cm 73cm - 81cm 88-96cm
M 96cm - 104cm 81cm - 89cm 96-104cm
L 104cm - 112cm 89cm - 97cm 104-112cm
XL 112cm - 124cm 97cm - 109cm 112-120cm
XXL 124cm - 136cm 109cm - 121cm 120-128cm

Women's Size Chart

Tops Size Bust Waist Hip
XS 0-2 76cm - 83cm 60cm - 67cm 84cm - 91cm
S 4-6 83cm - 90cm 67cm - 74cm 91cm - 98cm
M 8-10 90cm - 97cm 74cm - 81cm 98cm - 105cm
L 12-14 97cm - 104cm 81cm - 88cm 105cm - 112cm
XL 16-18 104cm-114cm 88cm - 98cm 112cm - 120cm

Children's (3-8 years old) Size Chart

Size Height
XS 96cm - 104cm
S 104cm - 110cm
M 110cm - 116cm
L 116cm - 122cm
XL 122cm - 128cm

Children's (8-15 years old) Size Chart

Size Height
XS 116cm - 128cm
S 128cm - 137cm
M 137cm - 146cm
L 146cm - 156cm
XL 156cm - 166cm